Compliance / Risk Engine
Risk Engine
ActivoScore de riesgo 0–100 calculado con el expediente, la estructura accionaria y las operaciones reales de cada sujeto.
Sujetos evaluados
5
Riesgo alto
1
Riesgo medio
1
Score promedio
31
Matriz de riesgo
Ordenada por score; abre un renglón para ver los factores que lo componen
| Sujeto | Tipo | Score | Nivel | Factor dominante | |
|---|---|---|---|---|---|
| María Rangel Ortiz | persona | 78 | alto | 1 operación(es) en efectivo | |
| Luis Domínguez Ríos | persona | 39 | medio | KYC no iniciado | |
| Desarrolladora Tulum Norte SA de CV | empresa | 28 | bajo | Sin beneficiario controlador identificado | |
| Holding Caribe SAPI de CV | empresa | 8 | bajo | 1 sin KYC verificado | |
| Juan Pérez Salazar | persona | 1 | bajo | Acumulado 1,200,000 MXN |
Configuración del motor
Pesos por factor y umbrales de clasificación